Powierzchnia użytkowa: 77 m2 + 32.9 m2 (poddasze)
Kosztorys
| Wersja projektu | Cena projektu | Stan surowy zamknięty | Stan z wykończeniami | System gospodarczy |
| wersja A mniejsza bez garażu | 1700 zł brutto | 177182 zł netto | 247178 zł netto | 154183 zł netto |
| wersja A mniejsza z pojedynczym garażem | 1890 zł brutto | 207729 zł netto | 287576 zł netto | 194600 zł netto |
| wersja B większa bez garażu | 1700 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B większa z pojedynczym garażem | 1890 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja C z pojedynczym garażem z dachem pulpitowym | 1890 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
Opis
Mały, tani, prosty w budowie parterowy domek z ewentualnym poddaszem użytkowym (37 mkw). Parter to pokój dzienny, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze oraz część nocna - dwie sypialnie i łazienka. Na poddaszu zmieścić można dwie sypialnie z garderobami lub dwie sypialnie, łazienkę i garderobę (aranżacje u architekta). Dostępna wersja B z dodatkową sypialnią na parterze. Obie wersje moga mieć garaż z boku i lustrzane odbicie.
Elewacje
Pliki do pobrania








































