Powierzchnia użytkowa: 147.7 m2
Kosztorys
| Wersja projektu | Cena projektu | Stan surowy zamknięty | Stan z wykończeniami | System gospodarczy |
| wersja A z pojedynczym gar. | 1890 zł brutto | 192556 zł netto | 286519 zł netto | b/d |
| wersja B z podwójnym gar. | 1990 zł brutto | 211030 zł netto | 314445 zł netto | b/d |
| wersja C z poj. gar. i ścianką kol. | 1890 zł brutto | 184892 zł netto | 280731 zł netto | 179287 zł netto |
| wersja C z poj. gar. ścianką kolankową i piwnicą | 2290 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja D z podw. gar. i ścianką. kol. | 1990 zł brutto | 216087 zł netto | 324037 zł netto | b/d |
Opis
Dom w cenie mieszkania dla 3-5-osobowej rodziny. Niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Parter to strefa dzienna z dużym pokojem dziennym i dodatkowym gabinetem/sypialnią. Duże pomieszczenie gospodarcze z wyjściem na zewnątrz oraz centralnie umieszczony kominek umożliwiają zastosowanie alternatywnego rodzaju ogrzewania. Poddasze to trzy pokoje z łazienką. Dom posiada wersję z podwójnym garażem. Dostępna jest również wersja C z podniesioną ścianką kolankową o 91 cm.
Projekt wersji z kotłownią na paliwo stałe.
Elewacje
Pliki do pobrania
Dodatkowe zasoby









































