Powierzchnia użytkowa: 36 m2
Opis
Elewacje
Kosztorys
| Wersja projektu | Cena projektu | Stan surowy | Stan zamknięty | System gospodarczy |
| wersja A budynek gospodarczy - odbicie lustrzane | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja A garaż - odbicie lustrzane | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B budynek gospodarczy - odbicie lustrzane | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B garaż - odbicie lustrzane | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja C budynek gospodarczy - odbicie lustrzane | 660 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja C garaż - odbicie lustrzane | 660 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja D budynek gospodarczy - odbicie lustrzane | 660 zł brutto | 47752 zł netto | 64052 zł netto | 37687 zł netto |
| wersja D garaż - odbicie lustrzane | 660 zł brutto | 47752 zł netto | 64052 zł netto | 37687 zł netto |






























