Powierzchnia użytkowa: 36 m2
Opis
Kosztorys
| Wersja projektu | Cena projektu | Stan surowy | Stan zamknięty | System gospodarczy |
| wersja A budynek gospodarczy | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja A garaż | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B budynek gospodarczy | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B garaż | 600 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja C budynek gospodarczy | 660 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja C garaż | 660 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja D budynek gospodarczy | 660 zł brutto | 47752 zł netto | 64052 zł netto | 37687 zł netto |
| wersja D garaż | 660 zł brutto | 47752 zł netto | 64052 zł netto | 37687 zł netto |
Pliki do pobrania






























