Powierzchnia użytkowa: 316.6 m2
Kosztorys
| Wersja projektu | Cena projektu | Stan surowy zamknięty | Stan z wykończeniami | System gospodarczy |
| wer. A 1G, 2 ściany między segm., segm. | 2190 zł brutto | 468512 zł netto | 632554 zł netto | 221957 zł netto |
| wersja A 1G, 1 ściana między segm. | 4380 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja A 1G, 2 ściany między segm. | 4380 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B 2G, 1 ściana między segm. | 4580 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B 2G, 2 ściany między segm. | 4580 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
| wersja B 2G, segment | 2290 zł brutto | b/d | b/d | b/d |
Opis
Budynek niepodpiwniczony, przeznaczony dla rodziny 4-6-osobowej. Zaletami projektu są: przestronna część dzienna oraz kominek, którego usytuowanie umożliwia w prosty sposób rozprowadzenie ciepła po całym domu i podłączenie go do instalacji c.o.. Część garażową budynku można poszerzyć tak, aby pomieścił dwa auta.
Elewacje
Pliki do pobrania









































